Estados e Informes Agregados | ||
Conciliación presupuestal egresos | ||
Conciliación presupuestal ingresos | ||
Egresos por clasificación administrativa | ||
Egresos por clasificación económica por tipo de gasto | ||
Egresos por clasificación funcional | ||
Egresos por clasificación por objeto del gasto | ||
Endeudamiento neto | ||
Estado analítico de ingresos | ||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||
Estado analítico del activo | ||
Estado de actividades | ||
Estado de cambios en la situación financiera | ||
Estado de flujos de efectivo | ||
Estado de situación financiera | ||
Estado de variación en la hacienda pública | ||
Gasto por categoría programática | ||
Indicadores de postura fiscal | ||
Informe de pasivos contingentes | ||
Intereses de la deuda | ||
Sistema de Recursos Federales Transferidos | ||
Reporte_ind_final | ||
Reporte final |
||
Anexo 1 Deuda Pública | ||
Anexo 6 1er Informe 2020 | ||
Anexo 7 Subsidios | ||
Relación de Cuentas Bancarias Productivas | ||
Pasivos Contingentes | ||
Programas y Proyectos de Inversión |