Estados e Informes Agregados | ||
Conciliación presupuestal egresos | ||
Conciliación presupuestal ingresos | ||
Egresos por clasificación administrativa | ||
Egresos por clasificación económica por tipo de gasto | ||
Egresos por clasificación funcional | ||
Egresos por clasificación por objeto del gasto | ||
Endeudamiento neto | ||
Estado analítico de ingresos | ||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||
Estado analítico del activo | ||
Estado de actividades | ||
Estado de cambios en la situación financiera | ||
Estado de flujos de efectivo | ||
Estado de situación financiera | ||
Estado de variación en la hacienda pública | ||
Gasto por categoría programática | ||
Indicadores de postura fiscal | ||
Informe de pasivos contingentes | ||
Intereses de la deuda | ||
I. Estados e Información Contable | ||
a) Estado situación financiera | ||
b) Estado actividades | ||
c) Estado variación hacienda | ||
d) Estado cambio situación financiera | ||
e) Estado flujos efectivo | ||
f) Estado analítico de activos y pasivos | ||
g) Estado analítico deuda y pasivos | ||
h) Pasivos contingentes | ||
i) Notas estados financieros | ||
Estado origen aplicación | ||
II. Estados e Informes Presupuestarios | ||
a) Estado analítico de ingresos | ||
c) Endeudamiento neto | ||
d) Intereses de la deuda | ||
Estado presupuesto egresos_CL2 | ||
Estado presupuesto egresos_CP_CTO | ||
Estado presuouesto egresos_FN3 | ||
Estado presupuesto egresos_UA3_GB_SC | ||
Estado presupuesto egresos_UA3_GB_SC1 | ||
III. Estados e Informes Programáticos | ||
Gasto por categoría programática | ||
Estado presupuesto egresos_CL | ||
Estado presupuesto egresos_CL_CP | ||
Estado presupuesto egresos_CP | ||
Estado presupuesto egresos_DP_UA | ||
Estado presupuesto egresos_FF2 | ||
Estado presupuesto egresos_FN2 | ||
Estado presupuesto egresos_UA_CL | ||
Estado presupuesto egresos_UA_CL_CP | ||
Estado presupuesto egresos_UA_CP_CTO | ||
Estado presupuesto egresos_UA_DP_CP_CTO | ||
Estado presupuesto egresos_UA_DP_PG | ||
Estado presupuesto egresos_UA_DP_PG_CP | ||
Estado presupuesto egresos_UA_FN | ||
Estado presupuesto egresos_UA_PG | ||
Estado presupuesto ingresos_CL_RB_TP | ||
Estado presupuesto ingresos_CL_RB_TP_CL | ||
Estado presupuesto ingresos_RB | ||
Estado presupuesto ingresos_RB_TB | ||
IV. Indicadores de Postura Fiscal | ||
Indicadores postura fiscal | ||
Sistema de Recursos Federales Transferidos | ||
Reporte_ind_final | ||
Reporte final FAISM | ||
Reporte final FORTAMUN | ||
Anexo 1 Deuda Pública | ||
Anexo 6 4to Informe 2019 | ||
Anexo 7 Subsidios | ||
Ejercicio Destino Gasto Federalizado | ||
Formato de Información de aplicación de Recursos del FORTAMUN | ||
Formato de Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno | ||
Formato de Obligaciones que se Pagan o Garantizan con Recursos Federales | ||
Inventario Bienes Muebles Oct-Dic 2019 | ||
Inventario de Bienes Inmuebles Tercer Trimestre 2019 | ||
Relación de Cuentas Bancarias Productivas | ||
Pasivos Contingentes |